Bedrijfsinformatie
G.K. Dijkstra Holding B.V.
Iris488431 SJOosterwolde
De Onderneming G.K. Dijkstra Holding B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 01111602, is gevestigd aan de Iris 48 in Oosterwolde (postcode 8431 SJ). G.K. Dijkstra Holding B.V. richt zich op Financiële holdings. Het Onderneming beschrijft zijn activiteiten als: Oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen..
KvK | 01111602 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000008471304 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings |
Gemeente | Ooststellingwerf |
Provincie | Friesland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 815237340 |
---|---|
BTW-nummer | NL815237340B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-04-26 | 2022 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 01111602 - Vestigingsnummer 000008471304
Iris 48
8431 SJ Oosterwolde
Handelsnamen van G.K. Dijkstra Holding B.V.
- Bestaande handelsnamen
G.K. Dijkstra Holding B.V.
Handelsregister publicaties van G.K. Dijkstra Holding B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor G.K. Dijkstra Holding B.V.. In totaal zijn er 20 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-04-26 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-05-23 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-01-04 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-07-14 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-07-12 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-06-27 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-06-15 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-06-02 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-03 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-09-03 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-06-04 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-06-13 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-01-14 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-09-25 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-11-29 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2011-02-21 | Deponering Voor boekjaar 2009 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-01-29 | Deponering Voor boekjaar 2008 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2009-01-16 | Deponering Voor boekjaar 2007 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2008-03-17 | Deponering Voor boekjaar 2006 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2006-12-20 | Deponering Voor boekjaar 2005 is de jaarrekening gedeponeerd. |
Startende ondernemingen in Oosterwolde
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Oosterwolde.
2025-01-02 | VDM Solutions Hoofdvestiging KvK 96006358 - Vestigingsnummer 000061366315 Kuunderhof 19 |
2024-12-31 | Handelsonderneming M vd Heide Hoofdvestiging KvK 95999647 - Vestigingsnummer 000061362042 Nanningaweg 46 - A 04 |
2024-12-31 | Carwash Correct B.V. Hoofdvestiging KvK 95994475 - Vestigingsnummer 000055697178 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95990356 - Vestigingsnummer 000061354309 Buurstede 13 |
2024-12-31 | Verenigde Hollandse Wijnimport B.V. Hoofdvestiging KvK 95989110 - Vestigingsnummer 000061353167 Waardeel 12 |
2024-12-31 | Rawand Zankana B.V. Hoofdvestiging KvK 95986774 - Vestigingsnummer 000061351164 Wrongel 27 |
2024-12-27 | Binnenste Buiten Lijfintelligentie Hoofdvestiging KvK 95931937 - Vestigingsnummer 000061301213 Zuidmaad 11 |
2024-12-24 | Installatiebedrijf H.D.I. B.V. Hoofdvestiging KvK 95879226 - Vestigingsnummer 000010424709 Buurstede 15 |
2024-12-24 | Wheelbase B.V. Hoofdvestiging KvK 95875670 - Vestigingsnummer 000061250139 Dorprichterstraat 60 |
2024-12-20 | Good Nature Vibes B.V. Hoofdvestiging KvK 95865101 - Vestigingsnummer 000054812992 Oldemaad 29 |
2024-12-16 | Expert Oosterwolde B.V. Hoofdvestiging KvK 95801146 - Vestigingsnummer 000012237302 't Oost 4 |
2024-12-16 | TS Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 95799761 - Vestigingsnummer 000061185221 Venekoten 16 |
2024-12-06 | Ketelaar Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95705058 - Vestigingsnummer 000061100277 Meuleveldweg 15 |
2024-12-06 | W.F handelsonderneming Hoofdvestiging KvK 95676589 - Vestigingsnummer 000061074063 Poorthof 9 |
Insolventies in de woonplaats Oosterwolde
Dit zijn de recente 5 insolventies in de woonplaats Oosterwolde.
2024-01-26 | Olijve Constructie B.V. Faillissement F.18/24/33 KvK 62378007 Houtwal 29 - C 8431 EX Oosterwolde 2511 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvanCurator: mr H.C. Lunter Tel: +31 (0) 512334134 |
2022-05-10 | PBS Food B.V. Faillissement F.17/22/20 KvK 55115926 Weperpolder 5 8431 RK Oosterwolde 52109 - Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)Curator: mr S.L. Elzinga Tel: +31 (0) 513655555 |
2022-02-08 | Systeemplafonddirect.nl B.V. Faillissement F.17/22/10 KvK 84610948 Ploeggang 30 8431 NG Oosterwolde 4120 - Algemene burgerlijke en utiliteitsbouwCurator: mr R. Verdonk Tel: +31 (0) 513623666 |
2008-03-14 | Asia Choice B.V. Faillissement F.17/03/223 KvK 10144013 Venekoterweg 3 8431 HG Oosterwolde 5621 - EventcateringCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
2008-03-14 | FanoFineFood B.V. Faillissement F.17/03/222 KvK 01044845 Postbus 137 8430 AC Oosterwolde 108501 - Vervaardiging van bereide vlees- en vismaaltijdenCurator: mr R. Bremer Tel: +31 (0) 582347347 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Iris 48. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Venekoten | Bedrijventerrein | 31 m |
Ecomunitypark, Fase 1 | Bedrijventerrein | 834 m |
Nanningaweg | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Kern Appelscha | Bedrijventerrein | 3,6 km |
Donkerbroek (Nabij N 381) | Bedrijventerrein | 5,2 km |
Kern Donkerbroek | Bedrijventerrein | 5,6 km |
Klein Groningen | Onbekend | 9,1 km |
Organisatie G.K. Dijkstra Holding B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend